株式会社and — 建築・内装向けAIソリューション(図面→3Dパース自動生成+YouTube連動営業支援)(2026年03月21日)
| 月間作業時間 | 240時間 |
| 人件費単価 | 2,188円/時 |
| 月間人件費 | 525,120円 |
| 年間人件費 | 6,301,440円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| CAD図面から3Dパース手動作成(外注含む) | 80h | 175,040円 | 56h | 122,528円 |
| 素材変更・バリエーション作成 | 40h | 87,520円 | 28h | 61,264円 |
| 提案用動画制作・編集 | 50h | 109,400円 | 35h | 76,580円 |
| YouTube配信準備・アップロード・URL管理 | 30h | 65,640円 | 21h | 45,948円 |
| 施主向け提案資料作成・修正対応 | 40h | 87,520円 | 28h | 61,264円 |
| 初期費用(税抜) | 1,050,000円 |
| 初期費用(税込) | 1,155,000円 |
| 月額運用費 | 50,000円/月 |
| 削減率 | 70% |
| 月間削減時間 | 168時間 |
| 月間削減額(gross) | 367,584円 |
| 月額運用費 | -50,000円 |
| 月間純削減額 | 317,584円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 1,155,000円 に対し、年間 3,811,008円 のコスト削減効果。3年間で 11,433,024円 の削減(ROI 890%)。